Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999-2020.
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999 - 31/05/2016
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για την περίοδο 01/06/2016 - 31/12/2016
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160601 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β16959 060616)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160624 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β19154 280616)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160728 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β23262 290716)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160907 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β27206 080916)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160907 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β27811 140916)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20161102 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β34429 041116)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20161111 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β35189 111116)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20161117 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β35908 171116)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20161227 ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Β40896 291216)
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2017
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170120 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β2516 200117)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170207 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β5216 080217)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170306 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β9253 070317)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170405 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β14176 050417)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170511 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β19027 1205177)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170614 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β23983 140617)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170626 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β25905 270617)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170704 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β27242 050717)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170810 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 32617 110817)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170906 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35673 070917)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171018 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 42637 191017)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171101 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44918 021117)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171127 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 49079 281117)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171212 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51381 131217)
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2018
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4179 250118)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180126 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4653 290118)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180131 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5531 010218)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180222 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9464 230218)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180223 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9893 260218)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180305 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11607 070318)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180313 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13260 150318)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180328 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16172 290318)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180413 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18849 160418)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180524 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25792 250518)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180531 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26789 010618)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180605 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27689 060618)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180620 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30790 210618)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180621 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30959 220618)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180706 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 33731 060718)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180711 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 34644 120718)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180717 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35903 180718)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180806 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 39164 060818)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180914 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46513 210918)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180925 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47577 270918)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51483 171018)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181030 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54199 301018)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181119 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 58033 191118)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181128 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 63904 181218)
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190108 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1841 100119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190114 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2863 160119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190117 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3380 180119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4909 250119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190129 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7419 300119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190213 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9219 140219)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190308 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15421 120319)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190308 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17144 190319
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190321 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18329 220319)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190322 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18919 270319)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190402 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 20231 030419)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190411 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22697 120419)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190416 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 24284 180419)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190419 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25231 230419)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190507 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27717 080519)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190510 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 28588 130519)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190528 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 31809 290519)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190529 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 32239 300519)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190611 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35572 130619)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190712 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41690 150719)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190724 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44205 250719)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190729 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 45018 300719)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190807 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47093 080819)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190904 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51078 050919)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190913 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53011 170919)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190918 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53378 180919)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190920 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54764 230919)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191003 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 57561 041019)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 60029 181019)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191113 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 65994 141119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191127 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 68562 281119)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191206 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 69997 061219)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191210 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 70935 111219)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191212 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 71198 131219)
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200116 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2851 170120)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200120 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3567 210120)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200129 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5404 300120)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200204 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6483 050220)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200207 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7031 070220)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200211 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7819 110220)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200309 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13292 100320)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200513 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16201 130520)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200601 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17251 010620)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200603 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17569 040620)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200618 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18633 190620)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200629 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 19322 290620)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200721 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 21247 220720)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200804 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22167 050 820)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200916 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 24330 170 920)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200916 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25044 290920)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200930 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25198 021 020)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201221 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 295646 211220)
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210101 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 136 050121)
Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος Hyundai προς εισαγωγή, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.