Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι

Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι.

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999-2022.

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999 – 31/05/2016
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2018

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4179 250118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180126 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4653 290118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180131 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5531 010218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180222 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9464 230218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180223 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9893 260218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180305 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11607 070318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180313 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13260 150318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180328 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16172 290318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180413 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18849 160418)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180524 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25792 250518)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180531 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26789 010618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180605 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27689 060618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180620 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30790 210618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180621 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30959 220618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180706 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 33731 060718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180711 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 34644 120718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180717 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35903 180718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180806 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 39164 060818)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180914 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46513 210918)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180925 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47577 270918)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51483 171018)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181030 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54199 301018)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181119 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 58033 191118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181128 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 63904 181218)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2019

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190108 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1841 100119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190114 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2863 160119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190117 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3380 180119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4909 250119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190129 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7419 300119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190213 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9219 140219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190308 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15421 120319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190321 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18329 220319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190322 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18919 270319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190402 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 20231 030419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190411 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22697 120419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190416 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 24284 180419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190419 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25231 230419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190507 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27717 080519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190510 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 28588 130519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190528 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 31809 290519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190529 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 32239 300519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190611 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35572 130619)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190712 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41690 150719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190724 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44205 250719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190729 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 45018 300719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190807 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47093 080819)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190904 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51078 050919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190913 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53011 170919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190918 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53378 180919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190920 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54764 230919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191003 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 57561 041019)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 60029 181019)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191113 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 65994 141119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191127 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 68562 281119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191206 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 69997 061219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191210 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 70935 111219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191212 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 71198 131219)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2021

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210101 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 136 050121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210224 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3279 240221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210225 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3356 250221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210305 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3843 0503 21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210310 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.4157 100321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210317 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4383 170321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210319 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4549 2203 2021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210329 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4847 290321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210409 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5508 2204 12)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210415 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5725 150421)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210421 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5938 210421)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210427 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6159 2704 21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210511 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6620 120 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210515 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6822 170 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210525 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7259 250 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210527 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7465 280 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210528 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7463 280 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210603 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7805 030 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210604 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7893 040 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210609 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8180 090 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210617 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8579 170 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210618 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8638 180 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210707 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9612 080 721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210713 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9919 140 721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210728 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10809 280721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210802 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11052 080221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210812 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11396 12 0821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210818 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11577 180821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210827 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11845 270821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210903 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12134 030921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210914 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12640 140921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210928 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΧΕΙΡ.40 280921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211004 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13193 041021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211006 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13361 061021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211019 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13966 191021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211027 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14580 271021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211102 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14790 021121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211104 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14936 041121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211109 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15137 091121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211123 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15903 23- 11-21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211207 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16520 07- 12-21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211224 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17500 24- 12-21)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2022

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220120 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1057 20-0 1-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220211 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2277 11-0 2-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220224 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3029 24-0 2-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220308 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3639 08-0 3-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220318 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4304 18-0 3-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220323 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4498 23-0 3-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220411 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5428 11-0 4-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220415 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5604 15-0 4-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220503 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6155 03-0 5-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220505 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6442 09-0 5-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220520 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7099 20-0 5-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220607 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.7953 07-06-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220610 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.8142 10-06-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220627 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.8836 27-06-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220714 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.9699 14-07-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220721 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.10139 21-07-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220726 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.10203 26-07-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220803 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.10666 03-08-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220812 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.11183 12-08-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220823 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.11321 23-08-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220825 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.11373 25-08-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220901 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.11569 01-09-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220907 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.11817 07-09-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220928 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.12988 28-09-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221001 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.13153 01-10-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221019 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.14093 19-10-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221026 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.14375 26-10-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.15720 24-11-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221129 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.15931 29-11-2022)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221208 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.16602 08-12-2022)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2023

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230104 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 264 04-01-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1199 24-01-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230216 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2553 16-02-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230228 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2861 28-02-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230315 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3581 15-03-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230412 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5189 12-04-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230424 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5417 24-04-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230427 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5760 27-04-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230518 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6604 18-05-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230608 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7386 08-06-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230612 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7475 12-06-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230615 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7740 15-06-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230627 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8118 27-06-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230720 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8951 20-07-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230728 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9228 28-07-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230809 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9576 09-08-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230825 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9889 25-08-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230830 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10020 30-08-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230907 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10224 07-09-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230912 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10415 12-09-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230920 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10689 20-09-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230922 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10827 22-09-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231011 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11561 11-10-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 202301023 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12096 23-10-2023)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 202301123 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13537 23-11-2023)

Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος Hyundai προς εισαγωγή, ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης , ή Πληροφορίες για Ανάκληση Ασφαλείας παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.